Fee schedule 2027

Every campus follows one standard, transparent fee structure. The fee covers the full academic year and is planned so that families know every payment in advance.

CampusMonthly tuitionAnnual charges (×2)Total per year
City CampusRs 5,000Rs 2,480Rs 64,960
Madina Town CampusRs 5,900Rs 2,480Rs 75,760
Officers’ Colony CampusRs 4,900Rs 2,480Rs 63,760
Khayaban CampusRs 4,900Rs 2,480Rs 63,760
Jawad Club CampusRs 4,400Rs 2,480Rs 57,760
Sitara Sapna CampusRs 6,500Rs 2,800Rs 83,600
Sadar Bazar CampusRs 5,500Rs 2,480Rs 70,960
Sobia Farooq CampusRs 5,500Rs 2,480Rs 70,960
Al-Tanveer CampusRs 5,500Rs 2,480Rs 70,960
Chat on WhatsApp